
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-03-01 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 10 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 10
總金額 1137982.95
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191101 | ||
| 進(jìn)口商 | MALLI MAL SANT LAL & CO, ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 1203000758 | 進(jìn)口商城市 | PUNJAB |
| 進(jìn)口商地址 | 857/X-4,KATRA AHLUWALIA AMRITSAR,PUNJAB,PIN-143001 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 2554787 | ||
| 進(jìn)口商Email | anlajain8leen@hotmail.com | ||
| 聯(lián)系人1 | SH.VIPAN JAIN | ||
| 聯(lián)系人2 | MS.ANU JAIN RAJAN JAIN 402-GREEN AVENUE AMRITSAR PUNJAB PIN-143001 Phone/Email:2554787 | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | JOGBANI (INJBNB) |
| 原產(chǎn)國 | nepal | 運(yùn)輸方式 | ROAD |
| 商品編碼 | 55093100 | ||
| 商品描述 | 1/40 ACRY 100% GREY YARN PREMIUM譯 | ||
| 總價 | 1088856 | 幣制 | INR |
| 數(shù)量 | 4320 | 單位 | KGS |
| 印度盧比單價 | 252.89 | 印度盧比總價 | 1092499.57 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 3.2534 | 美元總價 | 14055.04 |
| 稅金(印度盧比) | 131100 | ||
-
2產(chǎn)品編碼
-
10交易次數(shù)
-
1137982.95總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171127 | 71039100 | India | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20170929 | 71039100 | India | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20170929 | 71039100 | India | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20170929 | 71039100 | India | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20170929 | 71039100 | India | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20170929 | 71039100 | India | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20170929 | 71039100 | India | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20170929 | 71039100 | India | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20170929 | 71039100 | India | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20171030 | 71031011 | HongKong,China | - | Jaipur (INJAI5) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)